Durant ma première année, j'ai pu développer des compétences dans le milieu de la métrologie.
Cela m'a été d'une aide lors de mon arrivé au service qualité chez Essilor.
rapport de contrôle :
plan :
En vue de mon rôle chez Essilor et ma préférence envers la qualité je me suis orienté vers l'option SMI.
Quelques travaux on était demandé (affiche de communication pour des dangers dans une entreprise, un inventaire SMI avec l'utilisation de normes...)
INVENTAIRES SMI | |||||||||
4. Contexte de l'Organisme | Etat | ||||||||
4.1 | avez-vous determiné le contexte et les enjeux ? | ||||||||
4.2.1 | avez-vous determiné les parties interressées ? | ||||||||
4.2.3 | avez vous determiné les attentes ? | ||||||||
4.3 | avez vous determiné le domaine d'application ? | ||||||||
4.4 | avez-vous établie la liste des processus ? | ||||||||
5. Leadership | |||||||||
5.1 | la communication de la politique qualité a-t-elle était établie ? | ||||||||
5.2 | la politique est-elle mise à disposition aux parties interessées ? | ||||||||
5.2.2 | La politique est elle mise à jour ? | ||||||||
5.3 | la direction prend-elle la responsabilité de l'efficacité du SMQ ? | ||||||||
5.3 | la direction a-t-elle assuré la disponibilité des ressources ? | ||||||||
6. Planification | |||||||||
6.1.1 | l'organisme prévient-elle des effets indésirables ? | ||||||||
6.1.2 | l'organisme planifie t'elle l'évaluation de ses actions ? | ||||||||
6.2.1 | l'organisme a-t-elle définit ses objectifs pour le SMQ ? | ||||||||
6.3 | ont-ils été mesurables ? | ||||||||
6.4 | les objectifs sont-ils tenus à jour ? | ||||||||
7. Support | |||||||||
7.1 | l'organisme a-t-elle définit ses ressources humaines ? | ||||||||
7.1 | l'organisme a-t-elle définit ses ressources matériel ? | ||||||||
7.1 | l'organisme a-t-elle définit ses ressources internes et externes ? | ||||||||
7.1.5 | l'organisme veille à ce que les ressources soient adaptées ? | ||||||||
7.1.5 | l'organisme a-t-elle une méthode de calibrage et de vérification des outils ? | ||||||||
7.1.5 | l'organisme a-t-elle des cation correctives pour les outils en mauvaise était ? | ||||||||
7.2.1 | l'organisme a-t-elle determiné les compétences nécessaires pour ses employés ? | ||||||||
7.3.2 | les employés sont-ils maintenus informés des objectifs qualité | ||||||||
7.4 | l'organisme détermine a qui et qu'est ce qui sera communiqué | ||||||||
7.5.3 | l'organisme a-t-elle déterminé les exigences pour ses produits et services | ||||||||
8. Réalisation des activités operationnelles | |||||||||
8.1 | l'organisme a-t-il determiné les exigences pour ses produits et services ? | ||||||||
8.1.6 | l'organisme a-t-il mise en œuvre des controles de processus | ||||||||
8.2.2 | l'organisme assure et définit-il les exigences pour les produits et services | ||||||||
8.2.3 | l'organisme a-t-il une revue des exigences specifiées par les clients | ||||||||
8.2.3 | l'organisme a-t-il une revue des exigences specifiées par l'organisme lui-même | ||||||||
8.2.3 | l'organisme a-t-il conservé les informations documentées sur les nouvelles exigences ? | ||||||||
8.2.3 | l'organisme a-t-il conservé les informations documentées sur produits et services ? | ||||||||
8.3 | l'organisme a-t-il considèré les activités requises de vérification et de validation pour la conception ? | ||||||||
8.3.3 | l'organisme a-t-il considéré les existences fonctionelles de performences ? | ||||||||
8.3.3 | l'organisme a-t-il considéré les existences statuaires et reglementaires ? | ||||||||
8.3.5 | l'organisme a-t-il conservé les informations documentées sur les résulats de la conception et du développement ? | ||||||||
8.5 | l'organisme a-t-il conservé les onformations documentées décrivant les résulats de la revue des modifications ? | ||||||||
8.7 | l'organisme a-t-il prit des mesures appropriées en fonction de la nature des non conformités ? | ||||||||
8.7 | l'organisme a-t-elle gèrée les résulats non conformes en informant le client ? | ||||||||
9. Evaluation des performences | |||||||||
9.1.1 | l'organisme a-t-elle determiné ce qui doit etre surveillé et mesuré ? | ||||||||
9.1.1 | l'organisme a-t-elle determiné quand la surveillance et la mesure doivent etre mesuré ? | ||||||||
9.1.1 | l'organisme évalue t-elle la performence et l'efficacité de son SMQ ? | ||||||||
9.2 | l'organisme maintien t-elle des audits internes ? | ||||||||
9.3 | la direction examine t-elle les résulats ? | ||||||||
10. Amélioration | |||||||||
10.1 | l'organisme a-t-il déterminer ses opportunités d'amélioration ? | ||||||||
10.1.4 | l'organisme a-t-il corrigé, prévenu et réduit les effetsindésirables ? | ||||||||
10.1.5 | l'organisme a-t-il testé l'efficacité de son SMQ ? | ||||||||
10.1 | l'organisme a-t-il analysé les non conformités | ||||||||
10.1 | l'organisme a-t-il détécté la cause des nonconformités | ||||||||
10.2 | l'organisme met elle ses actions en places lors de non conformités | ||||||||
10.2 | l'organisme analyse t-il l'efficacité des actions correctives | ||||||||
10.2.1 | l'organisme conserve t-elle ses informations documentées comme preuve de la nature des NCF | ||||||||
10.3 | l'organisme améliore continuellement l'efficacité du SMQ |
Commentaires
Enregistrer un commentaire